CONTADOR PÚBLICO
HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS - FEBRERO 2026
TIPO | NIVEL ALTO ($) | NIVEL MEDIO ($) | NIVEL BAJO ($) |
|---|---|---|---|
1º - CONSULTA PROFESIONAL | |||
1.1. Consulta escrita | 149.500,00 | 115.000,00 | 57.500,00 |
1.2. Consulta verbal | 92.000,00 | 69.000,00 | 34.500,00 |
2º - ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA DE SOCIEDADES | |||
2.1. Por cada representación con o sin patrocinio ante el Registro Público, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro de Proveedores del Estado, Registro de Empresas y Variaciones de Costo Provincial, Municipalidad, y representaciones afines. | 287.500,00 | 115.000,00 | 34.500,00 |
2.2. Por cada elaboración e inscripción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, y sus modificaciones | 1.150.000,00 | 575.000,00 | 402.500,00 |
2.3. Por otras inscripciones o actos de representación no previstos, ante reparticiones fiscales, previsionales, sociales y administrativas | 184.000,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
3º-ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL | |||
3.1. Asesoramiento Laboral con confección de recibos, boletas y evacuación de información a bancos, reparticiones previsionales, sociales, sindicales y fiscales, con planillas en estudio: | |||
| 414.000,00 | 310.500,00 | 172.500,00 |
| 690.000,00 | 517.500,00 | 276.000,00 |
| 1.242.000,00 | 931.500,00 | 483.000,00 |
| 1.725.000,00 | 1.311.000,00 | 655.500,00 |
| 2.070.000,00 | 1.552.500,00 | 793.500,00 |
3.2. Determinación de deudas previsionales, sociales y sindicales | 241.500,00 | 172.500,00 | 69.000,00 |
3.3. Actuación ante organismos laborales, previsionales, sociales o sindicales- participación en conciliaciones | 230.000,00 | 172.500,00 | 92.000,00 |
3.4. Inscripción Completa en organismos conexos a la actividad laboral, en materia previsional, social, y sindical | 345.000,00 | 264.500,00 | 126.500,00 |
4º- ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA | |||
4.1. Inscripción ante Reparticiones Fiscales - Nacionales - Provinciales - Municipales - Por impuestos y Tasas | 184.000,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
4.2. Determinación de Impuesto a las Ganancias - Personas humanas y sucesiones indivisas | 460.000,00 | 345.000,00 | 172.500,00 |
4.3. Determinación de Impuestos Cedulares | 172.500,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
4.4. Impuesto sobre Bienes Personales | 253.000,00 | 195.500,00 | 92.000,00 |
4.5. Impuesto a las Ganancias - 4ta Cat DDJJ Informativas | 172.500,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
4.6. Impuesto al valor agregado e ingresos brutos provincial (Incluye Reg. Informativo) | 460.000,00 | 230.000,00 | 138.000,00 |
4.7. Convenio Multilateral - CM05 Anual | 172.500,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
4.8. Tasa de Registro e Inspección Municipal | 138.000,00 | 69.000,00 | 34.500,00 |
4.9. Impuesto a los bienes personales - acciones y participaciones societarias | 253.000,00 | 195.500,00 | 92.000,00 |
4.10. Impuesto a las ganancias sociedades | 575.000,00 | 437.000,00 | 218.500,00 |
4.11. Régimen Informativo Acciones-Participaciones Societarias | 172.500,00 | 138.000,00 | 69.000,00 |
4.12. Plan de facilidades de pago impositivo y moratorias: Valor según nivel de complejidad + 10% sobre ahorro obtenido | 253.000,00 | 138.000,00 | 92.000,00 |
4.13. Trámites especiales vinculados a regímenes de exteriorización de activos: Valor según nivel de complejidad + 1% sobre activo exteriorizado | 287.500,00 | 138.000,00 | 92.000,00 |
4.14. Atención de Inspecciones Fiscales - (Sobre la Base Inicial Sujeta a Ajuste) | 20% | 15% | 10% |
4.15. Gestiones relativas a levantamiento de embargos y ejecuciones fiscales (Sobre la Base sujeta a embargo) | 15% | 10% | 6% |
5º - ACTUACIÓN PROFESIONAL, ATENCIÓN MENSUAL INTEGRAL Y OTROS INFORMES | |||
5.1.1. Asesoramiento mensual a Personas Humanas, registraciones de libros IVA, y liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales (No incluye las DDJJ anuales), sin liquidación de sueldos. - HONORARIO MENSUAL | 402.500,00 | 230.000,00 | 115.000,00 |
5.1.2. Asesoramiento mensual a Personas Humanas, con liquidación de sueldos hasta 3 empleados, registraciones de libros IVA, y liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. (No incluye las DDJJ anuales). (Adicional por mayor cantidad de empleados - Ver 3.1) - HONORARIO MENSUAL | 862.500,00 | 575.000,00 | 287.500,00 |
5.2.1. Asesoramiento mensual a Personas Jurídicas, registro. de libros IVA, y liq. de impuestos nacionales, provinciales y municipales (No incluye las DDJJ anuales), con inclusión de tareas contables, sin liquidación de sueldos. - HONORARIO MENSUAL | 575.000,00 | 402.500,00 | 172.500,00 |
5.2.2. Asesoramiento mensual a Personas Jurídicas con liquidación de sueldos hasta 3 empleados, registro de libros IVA, y liq. de impuestos nacionales, provinciales y municipales. (No incluye las DDJJ anuales), con inclusión de tareas contables. (Ad. por mayor cantidad de empleados - Ver 3.1) - HONORARIO MENSUAL | 1.150.000,00 | 747.500,00 | 345.000,00 |
5.3. Atención de contribuyente monotributista: | |||
| 80.500,00 | 57.500,00 | 34.500,00 |
| 287.500,00 | 172.500,00 | 69.000,00 |
5.4. Atención Única Semestral de contribuyente monotributista - Recategorizaciones | 287.500,00 | 172.500,00 | 115.000,00 |
5.5. Informe sobre ingresos personales | 517.500,00 | 207.000,00 | 103.500,00 |
5.6. Informe sobre Origen y Licitud de Fondos | 575.000,00 | 230.000,00 | 103.500,00 |
5.7. Emisión de Certificado COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles) | 402.500,00 | 172.500,00 | 34.500,00 |
5.8. Otros: Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI-ARCA/ RAI-ATP) | 115.000,00 | 57.500,00 | 23.000,00 |
5.9. Otros: Formulario 572 Web | 115.000,00 | 46.000,00 | 23.000,00 |
5.10. Otros: Devolución Percepciones Sujetos No Inscriptos | 172.500,00 | 80.500,00 | 34.500,00 |
5.11. Otros: Personal de Casas Particulares; Recibos mensuales, liquidación de aportes y contribuciones | 80.500,00 | 57.500,00 | 34.500,00 |
5.12. Especiales UIF - Tareas relacionadas a Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo s/normativa referida a la actuación del contador público como auditor externo o síndico societario: | |||
| 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I |
| 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I |
| 1.092.500,00 | 782.000,00 | 517.500,00 |
| 80.500,00 | 57.500,00 | 34.500,00 |
6º - ACTUACIÓN PROFESIONAL EN AUDITORÍA EXTERNA | |||
6.1. Auditoría realizada a fin de emitir informes y dictámenes | 2.300.000,00 | 1.725.000,00 | 862.500,00 |
6.1.1. Planificación y Ejecución de Auditoría (Trabajo de Campo Mensual) | 2.300.000,00 | 1.725.000,00 | 862.500,00 |
6.2. Certificación de Estados Contables y Manifestaciones de Bienes | Según Tabla Anexo I | Según Tabla Anexo I | Según Tabla Anexo I |
7º - SITUACIONES ESPECIALES - VALOR HORA | |||
7.1. Situación Especiales - Valor Hora demandada en función al nivel de complejidad | 46.000,00 | 34.500,00 | 11.500,00 |
