Honorarios mínimos sugeridos en materia de certificaciones de estados contables y manifestaciones de bienes - MAYO 2026
DESDE | HASTA | HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS | ||
|---|---|---|---|---|
$ | $ | FIJO | ADICIONAL % | SOBRE EXCEDENTE DE $ |
- | 4.309.000,00 | 121.000,00 | 0,0000 | - |
4.309.000,01 | 8.625.400,00 | 121.000,00 | 1,9784 | 4.309.000,00 |
8.625.400,01 | 12.933.600,00 | 206.395,66 | 1,8990 | 8.625.400,00 |
12.933.600,01 | 17.256.200,00 | 288.208,38 | 1,7880 | 12.933.600,00 |
17.256.200,01 | 21.570.000,00 | 365.496,46 | 1,6911 | 17.256.200,00 |
21.570.000,01 | 25.900.000,00 | 438.447,14 | 1,6441 | 21.570.000,00 |
25.900.000,01 | 34.527.500,00 | 509.636,67 | 1,2918 | 25.900.000,00 |
34.527.500,01 | 43.155.300,00 | 621.086,71 | 1,2518 | 34.527.500,00 |
43.155.300,01 | 56.111.500,00 | 729.089,51 | 1,2048 | 43.155.300,00 |
56.111.500,01 | 69.068.400,00 | 885.185,81 | 1,1578 | 56.111.500,00 |
69.068.400,01 | 86.337.000,00 | 1.035.200,80 | 1,0378 | 69.068.400,00 |
86.337.000,01 | 107.922.000,00 | 1.214.414,33 | 0,6811 | 86.337.000,00 |
107.922.000,01 | 215.844.600,00 | 1.361.429,76 | 0,4811 | 107.922.000,00 |
215.844.600,01 | 345.699.500,00 | 1.880.645,39 | 0,3166 | 215.844.600,00 |
345.699.500,01 | 474.873.300,00 | 2.291.766,00 | 0,3066 | 345.699.500,00 |
474.873.300,01 | 647.551.300,00 | 2.687.812,88 | 0,2966 | 474.873.300,00 |
647.551.300,01 | 863.397.200,00 | 3.199.975,82 | 0,2870 | 647.551.300,00 |
863.397.200,01 | 1.726.824.000,00 | 3.819.453,56 | 0,2776 | 863.397.200,00 |
1.726.824.000,01 | 3.453.647.200,00 | 6.216.326,35 | 0,2523 | 1.726.824.000,00 |
3.453.647.200,01 | …………. | 10.573.101,29 | 0,2294 | 3.453.647.200,00 |
- Para ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, la Base de cálculo será la que RESULTARE MAYOR al comparar el ACTIVO + PASIVO, con INGRESOS TOTALES.
- Para CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS se considera el 50% del monto resultante al establecido en la tabla.
- El Consejo percibirá un arancel equivalente diez por ciento (10%) de los honorarios calculados, conforme a la tabla, por cada trabajo que se presente para su certificación, ó el equivalente a un (1) MAPRO (Módulo de Actuación Profesional), el que fuese mayor.
- Para encargos profesionales que NO constituyen ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ni MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, el Consejo percibirá en concepto de arancel por certificación, el equivalente a un (1) MAPRO.
