CONTADOR PÚBLICO
HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS - JULIO 2026
TIPO | NIVEL ALTO ($) | NIVEL MEDIO ($) | NIVEL BAJO ($) |
|---|---|---|---|
1º - CONSULTA PROFESIONAL | |||
1.1. Consulta escrita | 161.200,00 | 124.000,00 | 62.000,00 |
1.2. Consulta verbal | 99.200,00 | 74.400,00 | 37.200,00 |
2º - ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA DE SOCIEDADES | |||
2.1. Por cada representación con o sin patrocinio ante el Registro Público, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro de Proveedores del Estado, Registro de Empresas y Variaciones de Costo Provincial, Municipalidad, y representaciones afines. | 310.000,00 | 124.000,00 | 37.200,00 |
2.2. Por cada elaboración e inscripción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, y sus modificaciones | 1.240.000,00 | 620.000,00 | 434.000,00 |
2.3. Por otras inscripciones o actos de representación no previstos, ante reparticiones fiscales, previsionales, sociales y administrativas | 198.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
3º-ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL | |||
3.1. Asesoramiento Laboral con confección de recibos, boletas y evacuación de información a bancos, reparticiones previsionales, sociales, sindicales y fiscales, con planillas en estudio: | |||
| 446.400,00 | 334.800,00 | 186.000,00 |
| 744.000,00 | 558.000,00 | 297.600,00 |
| 1.339.200,00 | 1.004.400,00 | 520.800,00 |
| 1.860.000,00 | 1.413.600,00 | 706.800,00 |
| 2.232.000,00 | 1.674.000,00 | 855.600,00 |
3.2. Determinación de deudas previsionales, sociales y sindicales | 260.400,00 | 186.000,00 | 74.400,00 |
3.3. Actuación ante organismos laborales, previsionales, sociales o sindicales- participación en conciliaciones | 248.000,00 | 186.000,00 | 99.200,00 |
3.4. Inscripción Completa en organismos conexos a la actividad laboral, en materia previsional, social, y sindical | 372.000,00 | 285.200,00 | 136.400,00 |
4º- ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA | |||
4.1. Inscripción ante Reparticiones Fiscales - Nacionales - Provinciales - Municipales - Por impuestos y Tasas | 198.400,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
4.2. Determinación de Impuesto a las Ganancias - Personas humanas y sucesiones indivisas | 496.000,00 | 372.000,00 | 186.000,00 |
4.3. Determinación de Impuestos Cedulares | 186.000,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
4.4. Impuesto sobre Bienes Personales | 272.800,00 | 210.800,00 | 99.200,00 |
4.5. Impuesto a las Ganancias - 4ta Cat DDJJ Informativas | 186.000,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
4.6. Impuesto al valor agregado e ingresos brutos provincial (Incluye Reg. Informativo) | 496.000,00 | 248.000,00 | 148.800,00 |
4.7. Convenio Multilateral - CM05 Anual | 186.000,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
4.8. Tasa de Registro e Inspección Municipal | 148.800,00 | 74.400,00 | 37.200,00 |
4.9. Impuesto a los bienes personales - acciones y participaciones societarias | 272.800,00 | 210.800,00 | 99.200,00 |
4.10. Impuesto a las ganancias sociedades | 620.000,00 | 471.200,00 | 235.600,00 |
4.11. Régimen Informativo Acciones-Participaciones Societarias | 186.000,00 | 148.800,00 | 74.400,00 |
4.12. Plan de facilidades de pago impositivo y moratorias: Valor según nivel de complejidad + 10% sobre ahorro obtenido | 272.800,00 | 148.800,00 | 99.200,00 |
4.13. Trámites especiales vinculados a regímenes de exteriorización de activos: Valor según nivel de complejidad + 1% sobre activo exteriorizado | 310.000,00 | 148.800,00 | 99.200,00 |
4.14. Atención de Inspecciones Fiscales - (Sobre la Base Inicial Sujeta a Ajuste) | 20% | 15% | 10% |
4.15. Gestiones relativas a levantamiento de embargos y ejecuciones fiscales (Sobre la Base sujeta a embargo) | 15% | 10% | 6% |
5º - ACTUACIÓN PROFESIONAL, ATENCIÓN MENSUAL INTEGRAL Y OTROS INFORMES | |||
5.1.1. Asesoramiento mensual a Personas Humanas, registraciones de libros IVA, y liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales (No incluye las DDJJ anuales), sin liquidación de sueldos. - HONORARIO MENSUAL | 434.000,00 | 248.000,00 | 124.000,00 |
5.1.2. Asesoramiento mensual a Personas Humanas, con liquidación de sueldos hasta 3 empleados, registraciones de libros IVA, y liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. (No incluye las DDJJ anuales). (Adicional por mayor cantidad de empleados - Ver 3.1) - HONORARIO MENSUAL | 930.000,00 | 620.000,00 | 310.000,00 |
5.2.1. Asesoramiento mensual a Personas Jurídicas, registro. de libros IVA, y liq. de impuestos nacionales, provinciales y municipales (No incluye las DDJJ anuales), con inclusión de tareas contables, sin liquidación de sueldos. - HONORARIO MENSUAL | 620.000,00 | 434.000,00 | 186.000,00 |
5.2.2. Asesoramiento mensual a Personas Jurídicas con liquidación de sueldos hasta 3 empleados, registro de libros IVA, y liq. de impuestos nacionales, provinciales y municipales. (No incluye las DDJJ anuales), con inclusión de tareas contables. (Ad. por mayor cantidad de empleados - Ver 3.1) - HONORARIO MENSUAL | 1.240.000,00 | 806.000,00 | 372.000,00 |
5.3. Atención de contribuyente monotributista: | |||
| 86.800,00 | 62.000,00 | 37.200,00 |
| 310.000,00 | 186.000,00 | 74.400,00 |
5.4. Atención Única Semestral de contribuyente monotributista - Recategorizaciones | 310.000,00 | 186.000,00 | 124.000,00 |
5.5. Informe sobre ingresos personales | 558.000,00 | 223.200,00 | 111.600,00 |
5.6. Informe sobre Origen y Licitud de Fondos | 620.000,00 | 248.000,00 | 111.600,00 |
5.7. Emisión de Certificado COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles) | 434.000,00 | 186.000,00 | 37.200,00 |
5.8. Otros: Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI-ARCA/ RAI-ATP) | 124.000,00 | 62.000,00 | 24.800,00 |
5.9. Otros: Formulario 572 Web | 124.000,00 | 49.600,00 | 24.800,00 |
5.10. Otros: Devolución Percepciones Sujetos No Inscriptos | 186.000,00 | 86.800,00 | 37.200,00 |
5.11. Otros: Personal de Casas Particulares; Recibos mensuales, liquidación de aportes y contribuciones | 86.800,00 | 62.000,00 | 37.200,00 |
5.12. Especiales UIF - Tareas relacionadas a Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo s/normativa referida a la actuación del contador público como auditor externo o síndico societario: | |||
| 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 15% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I |
| 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I | 10% Adicional Sobre Honorarios S/ Tabla Anexo I |
| 1.178.000,00 | 843.200,00 | 558.000,00 |
| 86.800,00 | 62.000,00 | 37.200,00 |
6º - ACTUACIÓN PROFESIONAL EN AUDITORÍA EXTERNA | |||
6.1. Auditoría realizada a fin de emitir informes y dictámenes | 2.480.000,00 | 1.860.000,00 | 930.000,00 |
6.1.1. Planificación y Ejecución de Auditoría (Trabajo de Campo Mensual) | 2.480.000,00 | 1.860.000,00 | 930.000,00 |
6.2. Certificación de Estados Contables y Manifestaciones de Bienes | Según Tabla Anexo I | Según Tabla Anexo I | Según Tabla Anexo I |
7º - SITUACIONES ESPECIALES - VALOR HORA | |||
7.1. Situación Especiales - Valor Hora demandada en función al nivel de complejidad | 49.600,00 | 37.200,00 | 12.400,00 |
