Honorarios mínimos sugeridos en materia de certificaciones de estados contables y manifestaciones de bienes - MARZO 2026
DESDE | HASTA | HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS | ||
|---|---|---|---|---|
$ | $ | FIJO | ADICIONAL % | SOBRE EXCEDENTE DE $ |
- | 4.166.600,00 | 117.000,00 | 0,0000 | - |
4.166.600,01 | 8.340.200,00 | 117.000,00 | 1,9784 | 4.166.600,00 |
8.340.200,01 | 12.506.000,00 | 199.570,50 | 1,8990 | 8.340.200,00 |
12.506.000,01 | 16.685.800,00 | 278.679,04 | 1,7880 | 12.506.000,00 |
16.685.800,01 | 20.857.000,00 | 353.413,87 | 1,6911 | 16.685.800,00 |
20.857.000,01 | 25.043.700,00 | 423.953,03 | 1,6441 | 20.857.000,00 |
25.043.700,01 | 33.386.100,00 | 492.786,57 | 1,2918 | 25.043.700,00 |
33.386.100,01 | 41.728.600,00 | 600.553,69 | 1,2518 | 33.386.100,00 |
41.728.600,01 | 54.256.500,00 | 704.985,10 | 1,2048 | 41.728.600,00 |
54.256.500,01 | 66.785.200,00 | 855.921,24 | 1,1578 | 54.256.500,00 |
66.785.200,01 | 83.483.000,00 | 1.000.978,53 | 1,0378 | 66.785.200,00 |
83.483.000,01 | 104.354.400,00 | 1.174.268,30 | 0,6811 | 83.483.000,00 |
104.354.400,01 | 208.709.200,00 | 1.316.423,41 | 0,4811 | 104.354.400,00 |
208.709.200,01 | 334.271.400,00 | 1.818.474,35 | 0,3166 | 208.709.200,00 |
334.271.400,01 | 459.175.100,00 | 2.216.004,27 | 0,3066 | 334.271.400,00 |
459.175.100,01 | 626.144.600,00 | 2.598.959,02 | 0,2966 | 459.175.100,00 |
626.144.600,01 | 834.855.200,00 | 3.094.190,56 | 0,2870 | 626.144.600,00 |
834.855.200,01 | 1.669.739.000,00 | 3.693.189,98 | 0,2776 | 834.855.200,00 |
1.669.739.000,01 | 3.339.477.100,00 | 6.010.827,41 | 0,2523 | 1.669.739.000,00 |
3.339.477.100,01 | …………. | 10.223.576,63 | 0,2294 | 3.339.477.100,00 |
- Para ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, la Base de cálculo será la que RESULTARE MAYOR al comparar el ACTIVO + PASIVO, con INGRESOS TOTALES.
- Para CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS se considera el 50% del monto resultante al establecido en la tabla.
- El Consejo percibirá un arancel equivalente diez por ciento (10%) de los honorarios calculados, conforme a la tabla, por cada trabajo que se presente para su certificación, ó el equivalente a un (1) MAPRO (Módulo de Actuación Profesional), el que fuese mayor.
- Para encargos profesionales que NO constituyen ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ni MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, el Consejo percibirá en concepto de arancel por certificación, el equivalente a un (1) MAPRO.
