La Junta Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), mediante la Resolución N° 40/2026, dispuso la actualización de los valores del Módulo de Actuación Profesional (MAPRO) y del Derecho Anual del Ejercicio Profesional (D.A.E.P.).
Esta medida se instrumentó a partir del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) establecido por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación mediante la Resolución N° 4/2026.
El valor del MAPRO (Modulo de Actuación Profesional) se fijará en la suma de:
| Fecha de Vigencia | Valor MAPRO |
|---|---|
| 14/09/2026 | $ 12.700,00 |
| 01/10/2026 | $ 13.000,00 |
| 01/11/2026 | $ 13.200,00 |
| 01/12/2026 | $ 13.500,00 |
| 01/01/2027 | $ 13.800,00 |
| 01/02/2027 | $ 14.000,00 |
| 01/03/2027 | $ 14.300,00 |
| 01/04/2027 | $ 14.500,00 |
El valor del D.A.E.P. (Derecho Anual del Ejercicio Profesional) actualizado al valor MAPRO:
| Fecha de Vigencia | Valor Unidad MAPRO | Cantidad MAPRO | Total (*) |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | $ 12.700,00 | 6 | $ 76.200,00 |
| 01/10/2026 | $ 13.000,00 | 6 | $ 78.000,00 |
| 01/11/2026 | $ 13.200,00 | 6 | $ 79.200,00 |
| 01/12/2026 | $ 13.500,00 | 6 | $ 81.000,00 |
| 01/01/2027 | $ 13.800,00 | 6 | $ 82.800,00 |
| 01/02/2027 | $ 14.000,00 | 6 | $ 84.000,00 |
| 01/03/2027 | $ 14.300,00 | 6 | $ 85.800,00 |
| 01/04/2027 | $ 14.500,00 | 6 | $ 87.000,00 |
* Al importe total se le debe sumar el valor del Fondo Solidario de Salud
Consideraciones sobre Honorarios Mínimos Sugeridos y Aranceles
La resolución también aprueba en su Anexo I los valores actualizados de los Honorarios Mínimos Sugeridos (HMS) para auditoría de estados contables y otros encargos profesionales, así como las directrices para la determinación de los aranceles de certificación y legalización.
