La AFIP ha rectificado las deducciones personales y las escalas del impuesto a las ganancias aplicables para el período 2024. Este resumen detalla los principales aspectos de las tablas correspondientes, actualizadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, en base a lo establecido por la Ley N° 27.743.
Deducciones Personales (Artículo 30)
Las deducciones personales para el año fiscal 2024 están disponibles tanto para el período anual completo como para el período septiembre-diciembre. A continuación, algunos puntos clave:
- Ganancias no imponibles: Existe un monto fijo deducible por ganancias no imponibles, que varía según si se trata del período anual o del período septiembre-diciembre.
- Cargas de familia: Es posible deducir montos por cónyuge, hijos, e hijos incapacitados para el trabajo, siempre y cuando los ingresos netos de los familiares a cargo no superen ciertos límites.
- Deducciones Especiales: Se incluyen deducciones adicionales, como las destinadas a “nuevos profesionales/emprendedores”, con montos y condiciones que varían según el apartado.
- Deducciones acumuladas: Los valores deducibles pueden variar mes a mes, y están detallados en las tablas correspondientes para cada período.
Deducciones Art. 30 de la Ley del impuesto a las ganancias del régimen de retención para el período septiembre a diciembre 2024
Deducciones personales del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período septiembre a diciembre de 2024 -conforme con el inciso b) del artículo 7° de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 74 de la Ley N° 27.743, desde junio a agosto 2024, conforme al artículo 8° de las disposiciones transitorias de la Resolución General N° 5.531.
CONCEPTO DEDUCIBLE A DICIEMBRE 2024 | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN A DICIEMBRE 2024 $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 3.228.586,06 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 3.040.680,51 |
2. Hijo: | 1.533.426,27 |
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 3.066.852,54 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 11.300.051,20 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 12.914.344,23 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 15.497.213,08 |
Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente |
Importe de las deducciones acumuladas correspondientes a cada mes
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 257.586,25 | 515.172,50 | 772.758,75 | 1.030.345,00 | 1.287.931,25 | 1.545.517,50 | 1.803.103,75 | 2.060.690,00 | 2.352.664,01 | 2.644.638,03 | 2.936.612,04 | 3.228.586,06 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]: | ||||||||||||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 257.586,25 | 515.172,50 | 515.172,50 | 1.030.345,00 | 1.287.931,25 | 1.545.517,50 | 1.803.103,75 | 2.060.690,00 | 2.352.664,01 | 2.644.638,03 | 2.936.612,04 | 3.228.586,06 |
1. Cónyuge: | 242.594,58 | 485.189,17 | 727.783,75 | 970.378,33 | 1.212.972,92 | 1.455.567,50 | 1.698.162,08 | 1.940.756,67 | 2.215.737,63 | 2.490.718,59 | 2.765.699,55 | 3.040.680,51 |
2. Hijo: | 122.341,33 | 244.682,67 | 367.024,00 | 489.365,33 | 611.706,67 | 734.048,00 | 856.389,33 | 978.730,67 | 1.117.404,57 | 1.256.078,47 | 1.394.752,37 | 1.533.426,27 |
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 244.682,67 | 489.365,33 | 734.048,00 | 978.730,67 | 1.223.413,33 | 1.468.096,00 | 1.712.778,67 | 1.957.461,33 | 2.234.809,14 | 2.512.156,94 | 2.789.504,74 | 3.066.852,54 |
C) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1]: | 901.551,88 | 1.803.103,75 | 2.704.655,63 | 3.606.207,50 | 4.507.759,38 | 5.409.311,25 | 6.310.863,13 | 7.212.415,00 | 8.234.324,05 | 9.256.233,10 | 10.278.142,15 | 11.300.051,20 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 1.030.345,00 | 2.060.690,00 | 3.091.035,00 | 4.121.380,00 | 5.151.725,00 | 6.182.070,00 | 7.212.415,00 | 8.242.760,00 | 9.410.656,06 | 10.578.552,12 | 11.746.448,17 | 12.914.344,23 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 1.236.414,00 | 2.472.828,00 | 3.709.242,00 | 4.945.656,00 | 6.182.070,00 | 7.418.484,00 | 8.654.898,00 | 9.891.312,00 | 11.292.787,27 | 12.694.262,54 | 14.095.737,81 | 15.497.213,08 |
Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables | Según las deducciones computables |
Deducciones del Art. 30 de la Ley del impuesto a las ganancias del régimen de retención para el período anual 2024
Deducciones personales del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período anual 2024, conforme con el inciso c) del artículo 7° de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 74 de la Ley N° 27.743, desde junio a agosto 2024.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 3.503.688,17 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 3.299.771,52 |
2. Hijo: | 1.664.086,82 |
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 3.328.173,63 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 12.262.908,60 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 14.014.752,69 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 16.817.703,23 |
Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente |
Escalas del Impuesto a las Ganancias (Artículo 94)
El esquema progresivo del impuesto a las ganancias, que también se ajusta trimestralmente, establece diferentes tramos de ganancia neta imponible, con porcentajes impositivos que aumentan a medida que crecen los ingresos.
- Tramos de ganancia neta imponible: Se establecen distintos tramos con porcentajes de impuesto y montos fijos a pagar, según el nivel de ganancia neta imponible.
- Progresividad del impuesto: El sistema es progresivo, lo que significa que los contribuyentes con mayores ingresos pagan un porcentaje más alto en el impuesto.
- Importes acumulados mensuales: Las tablas incluyen los montos acumulados mensualmente para cada tramo impositivo, reflejando la progresión del impuesto a pagar.
Escala del Art. 94 de la Ley del impuesto a las ganancias del régimen de retención para el período septiembre a diciembre 2024
Escala del Tributo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período septiembre a diciembre de 2024 -conforme con el inciso b) del artículo 7° de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 74 de la Ley N° 27.743, desde junio a agosto 2024, conforme al artículo 8° de las disposiciones transitorias de la Resolución General N° 5.531.
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
0,00 | 1.253.400,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
1.253.400,00 | 2.506.800,00 | 62.670,00 | 9 | 1.253.400,00 |
2.506.800,00 | 3.760.200,00 | 175.476,00 | 12 | 2.506.800,00 |
3.760.200,00 | 5.640.300,00 | 325.884,00 | 15 | 3.760.200,00 |
5.640.300,00 | 11.280.600,00 | 607.899,00 | 19 | 5.640.300,00 |
11.280.600,00 | 16.920.900,00 | 1.679.556,00 | 23 | 11.280.600,00 |
16.920.900,00 | 25.381.350,00 | 2.976.825,00 | 27 | 16.920.900,00 |
25.381.350,00 | 38.072.025,00 | 5.261.146,50 | 31 | 25.381.350,00 |
38.072.025,00 | en adelante | 9.195.255,75 | 35 | 38.072.025,00 |
Importes acumulados correspondientes a cada mes
TRAMOS DE ESCALA (ART. 90) – IMPORTES ACUMULADOS – MENSUALES 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MES DE PAGO | Ganancia Neta Acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
ENERO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5 | 0,00 |
ENERO | 100.000,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 9 | 100.000,00 |
ENERO | 200.000,00 | 300.000,00 | 14.000,00 | 12 | 200.000,00 |
ENERO | 300.000,00 | 450.000,00 | 26.000,00 | 15 | 300.000,00 |
ENERO | 450.000,00 | 900.000,00 | 48.500,00 | 19 | 450.000,00 |
ENERO | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 134.000,00 | 23 | 900.000,00 |
ENERO | 1.350.000,00 | 2.025.000,00 | 237.500,00 | 27 | 1.350.000,00 |
ENERO | 2.025.000,00 | 3.037.500,00 | 419.750,00 | 31 | 2.025.000,00 |
ENERO | 3.037.500,00 | en adelante | 733.625,00 | 35 | 2.025.000,00 |
FEBRERO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
FEBRERO | 200.000,00 | 400.000,00 | 10.000,00 | 9 | 200.000,00 |
FEBRERO | 400.000,00 | 600.000,00 | 28.000,00 | 12 | 400.000,00 |
FEBRERO | 600.000,00 | 900.000,00 | 52.000,00 | 15 | 600.000,00 |
FEBRERO | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 97.000,00 | 19 | 900.000,00 |
FEBRERO | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 268.000,00 | 23 | 1.800.000,00 |
FEBRERO | 2.700.000,00 | 4.050.000,00 | 475.000,00 | 27 | 2.700.000,00 |
FEBRERO | 4.050.000,00 | 6.075.000,00 | 839.500,00 | 31 | 4.050.000,00 |
FEBRERO | 6.075.000,00 | en adelante | 1.467.250,00 | 35 | 6.075.000,00 |
MARZO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
MARZO | 300.000,00 | 600.000,00 | 15.000,00 | 9 | 300.000,00 |
MARZO | 600.000,00 | 900.000,00 | 42.000,00 | 12 | 600.000,00 |
MARZO | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 78.000,00 | 15 | 900.000,00 |
MARZO | 1.350.000,00 | 2.700.000,00 | 145.500,00 | 19 | 1.350.000,00 |
MARZO | 2.700.000,00 | 4.050.000,00 | 402.000,00 | 23 | 2.700.000,00 |
MARZO | 4.050.000,00 | 6.075.000,00 | 712.500,00 | 27 | 4.050.000,00 |
MARZO | 6.075.000,00 | 9.112.500,00 | 1.259.250,00 | 31 | 6.075.000,00 |
MARZO | 9.112.500,00 | en adelante | 2.200.875,00 | 35 | 9.112.500,00 |
ABRIL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
ABRIL | 400.000,00 | 800.000,00 | 20.000,00 | 9 | 400.000,00 |
ABRIL | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 56.000,00 | 12 | 800.000,00 |
ABRIL | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 104.000,00 | 15 | 1.200.000,00 |
ABRIL | 1.800.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 19 | 1.800.000,00 |
ABRIL | 3.600.000,00 | 5.400.000,00 | 536.000,00 | 23 | 3.600.000,00 |
ABRIL | 5.400.000,00 | 8.100.000,00 | 950.000,00 | 27 | 5.400.000,00 |
ABRIL | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 | 1.679.000,00 | 31 | 8.100.000,00 |
ABRIL | 12.150.000,00 | en adelante | 2.934.500,00 | 35 | 12.150.000,00 |
MAYO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
MAYO | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 25.000,00 | 9 | 500.000,00 |
MAYO | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 70.000,00 | 12 | 1.000.000,00 |
MAYO | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 130.000,00 | 15 | 1.500.000,00 |
MAYO | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 242.500,00 | 19 | 2.250.000,00 |
MAYO | 4.500.000,00 | 6.750.000,00 | 670.000,00 | 23 | 4.500.000,00 |
MAYO | 4.500.000,00 | 10.125.000,00 | 1.187.500,00 | 27 | 6.750.000,00 |
MAYO | 10.125.000,00 | 15.187.500,00 | 2.098.750,00 | 31 | 10.125.000,00 |
MAYO | 15.187.500,00 | en adelante | 3.668.125,00 | 35 | 15.187.500,00 |
JUNIO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
JUNIO | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 30.000,00 | 9 | 600.000,00 |
JUNIO | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 84.000,00 | 12 | 1.200.000,00 |
JUNIO | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 156.000,00 | 15 | 1.800.000,00 |
JUNIO | 2.700.000,00 | 5.400.000,00 | 291.000,00 | 19 | 2.700.000,00 |
JUNIO | 5.400.000,00 | 8.100.000,00 | 804.000,00 | 23 | 5.400.000,00 |
JUNIO | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 | 1.425.000,00 | 27 | 8.100.000,00 |
JUNIO | 12.150.000,00 | 18.225.000,00 | 2.518.500,00 | 31 | 12.150.000,00 |
JUNIO | 18.225.000,00 | en adelante | 4.401.750,00 | 35 | 18.225.000,00 |
JULIO | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
JULIO | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 35.000,00 | 9 | 700.000,00 |
JULIO | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 98.000,00 | 12 | 1.400.000,00 |
JULIO | 2.100.000,00 | 3.150.000,00 | 182.000,00 | 15 | 2.100.000,00 |
JULIO | 3.150.000,00 | 6.300.000,00 | 339.500,00 | 19 | 3.150.000,00 |
JULIO | 6.300.000,00 | 9.450.000,00 | 938.000,00 | 23 | 6.300.000,00 |
JULIO | 9.450.000,00 | 14.175.000,00 | 1.662.500,00 | 27 | 9.450.000,00 |
JULIO | 14.175.000,00 | 21.262.500,00 | 2.938.250,00 | 31 | 14.175.000,00 |
JULIO | 21.262.500,00 | en adelante | 5.135.375,00 | 35 | 21.262.500,00 |
AGOSTO | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
AGOSTO | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 40.000,00 | 9 | 800.000,00 |
AGOSTO | 1.600.000,00 | 2.400.000,00 | 112.000,00 | 12 | 1.600.000,00 |
AGOSTO | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 | 208.000,00 | 15 | 2.400.000,00 |
AGOSTO | 3.600.000,00 | 7.200.000,00 | 388.000,00 | 19 | 3.600.000,00 |
AGOSTO | 7.200.000,00 | 10.800.000,00 | 1.072.000,00 | 23 | 7.200.000,00 |
AGOSTO | 10.800.000,00 | 16.200.000,00 | 1.900.000,00 | 27 | 10.800.000,00 |
AGOSTO | 16.200.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 31 | 16.200.000,00 |
AGOSTO | 24.300.000,00 | en adelante | 5.869.000,00 | 35 | 24.300.000,00 |
SEPTIEMBRE | 0,00 | 913.350,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
SEPTIEMBRE | 913.350,00 | 1.826.700,00 | 45.667,50 | 9 | 913.350,00 |
SEPTIEMBRE | 1.826.700,00 | 2.740.050,00 | 127.869,00 | 12 | 1.826.700,00 |
SEPTIEMBRE | 2.740.050,00 | 4.110.075,00 | 237.471,00 | 15 | 2.740.050,00 |
SEPTIEMBRE | 4.110.075,00 | 8.220.150,00 | 442.974,75 | 19 | 4.110.075,00 |
SEPTIEMBRE | 8.220.150,00 | 12.330.225,00 | 1.223.889,00 | 23 | 8.220.150,00 |
SEPTIEMBRE | 12.330.225,00 | 18.495.337,50 | 2.169.206,25 | 27 | 12.330.225,00 |
SEPTIEMBRE | 18.495.337,50 | 27.743.006,25 | 3.833.786,63 | 31 | 18.495.337,50 |
SEPTIEMBRE | 27.743.006,25 | en adelante | 6.700.563,94 | 35 | 27.743.006,25 |
OCTUBRE | 0,00 | 1.026.700,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
OCTUBRE | 1.026.700,00 | 2.053.400,00 | 51.335,00 | 9 | 1.026.700,00 |
OCTUBRE | 2.053.400,00 | 3.080.100,00 | 143.738,00 | 12 | 2.053.400,00 |
OCTUBRE | 3.080.100,00 | 4.620.150,00 | 266.942,00 | 15 | 3.080.100,00 |
OCTUBRE | 4.620.150,00 | 9.240.300,00 | 497.949,50 | 19 | 4.620.150,00 |
OCTUBRE | 9.240.300,00 | 13.860.450,00 | 1.375.778,00 | 23 | 9.240.300,00 |
OCTUBRE | 13.860.450,00 | 20.790.675,00 | 2.438.412,50 | 27 | 13.860.450,00 |
OCTUBRE | 20.790.675,00 | 31.186.012,50 | 4.309.573,25 | 31 | 20.790.675,00 |
OCTUBRE | 31.186.012,50 | en adelante | 7.532.127,88 | 35 | 31.186.012,50 |
NOVIEMBRE | 0,00 | 1.140.050,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
NOVIEMBRE | 1.140.050,00 | 2.280.100,00 | 57.002,50 | 9 | 1.140.050,00 |
NOVIEMBRE | 2.280.100,00 | 3.420.150,00 | 159.607,00 | 12 | 2.280.100,00 |
NOVIEMBRE | 3.420.150,00 | 5.130.225,00 | 296.413,00 | 15 | 3.420.150,00 |
NOVIEMBRE | 5.130.225,00 | 10.260.450,00 | 552.924,25 | 19 | 5.130.225,00 |
NOVIEMBRE | 10.260.450,00 | 15.390.675,00 | 1.527.667,00 | 23 | 10.260.450,00 |
NOVIEMBRE | 15.390.675,00 | 23.086.012,50 | 2.707.618,75 | 27 | 15.390.675,00 |
NOVIEMBRE | 23.086.012,50 | 34.629.018,75 | 4.785.359,88 | 31 | 23.086.012,50 |
NOVIEMBRE | 34.629.018,75 | 34.629.018,75 | 8.363.691,81 | 35 | 34.629.018,75 |
DICIEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
DICIEMBRE | 1.253.400,00 | 2.506.800,00 | 62.670,00 | 9 | 1.253.400,00 |
DICIEMBRE | 2.506.800,00 | 3.760.200,00 | 175.476,00 | 12 | 2.506.800,00 |
DICIEMBRE | 3.760.200,00 | 5.640.300,00 | 325.884,00 | 15 | 3.760.200,00 |
DICIEMBRE | 5.640.300,00 | 11.280.600,00 | 607.899,00 | 19 | 5.640.300,00 |
DICIEMBRE | 11.280.600,00 | 16.920.900,00 | 1.679.556,00 | 23 | 11.280.600,00 |
DICIEMBRE | 16.920.900,00 | 25.381.350,00 | 2.976.825,00 | 27 | 16.920.900,00 |
DICIEMBRE | 25.381.350,00 | 38.072.025,00 | 5.261.146,50 | 31 | 25.381.350,00 |
DICIEMBRE | 38.072.025,00 | en adelante | 9.195.255,75 | 35 | 38.072.025,00 |
Escala del Art. 94 de la Ley del impuesto a las ganancias del régimen de retención para el período anual 2024
Escala del Tributo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período anual 2024 -conforme con el inciso c) del artículo 7° de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 74 de la Ley N° 27.743, desde junio a agosto 2024, a aplicar según el artículo 10 de las disposiciones transitorias de la Resolución General N° 5.531.
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
0,00 | 1.360.200,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
1.360.200,00 | 2.720.400,00 | 68.010,00 | 9 | 1.360.200,00 |
2.720.400,00 | 4.080.600,00 | 190.428,00 | 12 | 2.720.400,00 |
4.080.600,00 | 6.120.900,00 | 353.652,00 | 15 | 4.080.600,00 |
6.120.900,00 | 12.241.800,00 | 659.697,00 | 19 | 6.120.900,00 |
12.241.800,00 | 18.362.700,00 | 1.822.668,00 | 23 | 12.241.800,00 |
18.362.700,00 | 27.544.050,00 | 3.230.475,00 | 27 | 18.362.700,00 |
27.544.050,00 | 41.316.075,00 | 5.709.439,50 | 31 | 27.544.050,00 |
41.316.075,00 | en adelante | 9.978.767,25 | 35 | 41.316.075,00 |