Honorarios mínimos sugeridos en materia de certificaciones de estados contables y manifestaciones de bienes - FEBRERO 2026
DESDE | HASTA | HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS | ||
|---|---|---|---|---|
$ | $ | FIJO | ADICIONAL % | SOBRE EXCEDENTE DE $ |
- | 4.095.400,00 | 115.000,00 | 0,0000 | - |
4.095.400,01 | 8.197.600,00 | 115.000,00 | 1,9784 | 4.095.400,00 |
8.197.600,01 | 12.292.200,00 | 196.157,92 | 1,8990 | 8.197.600,00 |
12.292.200,01 | 16.400.600,00 | 273.914,38 | 1,7880 | 12.292.200,00 |
16.400.600,01 | 20.500.500,00 | 347.372,57 | 1,6911 | 16.400.600,00 |
20.500.500,01 | 24.615.600,00 | 416.705,98 | 1,6441 | 20.500.500,00 |
24.615.600,01 | 32.815.400,00 | 484.362,34 | 1,2918 | 24.615.600,00 |
32.815.400,01 | 41.015.300,00 | 590.287,36 | 1,2518 | 32.815.400,00 |
41.015.300,01 | 53.329.000,00 | 692.933,70 | 1,2048 | 41.015.300,00 |
53.329.000,01 | 65.643.600,00 | 841.289,16 | 1,1578 | 53.329.000,00 |
65.643.600,01 | 82.056.000,00 | 983.867,60 | 1,0378 | 65.643.600,00 |
82.056.000,01 | 102.570.600,00 | 1.154.195,49 | 0,6811 | 82.056.000,00 |
102.570.600,01 | 205.141.500,00 | 1.293.920,43 | 0,4811 | 102.570.600,00 |
205.141.500,01 | 328.557.400,00 | 1.787.389,03 | 0,3166 | 205.141.500,00 |
328.557.400,01 | 451.326.000,00 | 2.178.123,77 | 0,3066 | 328.557.400,00 |
451.326.000,01 | 615.441.300,00 | 2.554.532,29 | 0,2966 | 451.326.000,00 |
615.441.300,01 | 820.584.200,00 | 3.041.298,27 | 0,2870 | 615.441.300,00 |
820.584.200,01 | 1.641.196.500,00 | 3.630.058,40 | 0,2776 | 820.584.200,00 |
1.641.196.500,01 | 3.282.392.000,00 | 5.908.078,14 | 0,2523 | 1.641.196.500,00 |
3.282.392.000,01 | …………. | 10.048.814,39 | 0,2294 | 3.282.392.000,00 |
- Para ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, la Base de cálculo será la que RESULTARE MAYOR al comparar el ACTIVO + PASIVO, con INGRESOS TOTALES.
- Para CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL y MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS se considera el 50% del monto resultante al establecido en la tabla.
- El Consejo percibirá un arancel equivalente diez por ciento (10%) de los honorarios calculados, conforme a la tabla, por cada trabajo que se presente para su certificación, ó el equivalente a un (1) MAPRO (Módulo de Actuación Profesional), el que fuese mayor.
- Para encargos profesionales que NO constituyen ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ni MANIFESTACIÓN DE BIENES Y DEUDAS, el Consejo percibirá en concepto de arancel por certificación, el equivalente a un (1) MAPRO.
