NacionalProvincialMunicipalInstitucional
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 Ciudad de FormosaImpuesto Inmobiliario Ciudad de FormosaTasa única de servicios municipales | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Ciudad de FormosaContrib. s/ Act. Comercial, Industrial y Serv. – Terminación (0-1) | 19 Ciudad de FormosaContrib. s/ Act. Comercial, Industrial y Serv. – Terminación (2-3) | 20 Ciudad de FormosaContrib. s/ Act. Comercial, Industrial y Serv. – Terminación (4-5) | 21 Ciudad de FormosaContrib. s/ Act. Comercial, Industrial y Serv. – Terminación (6-7) | 22 Ciudad de FormosaContrib. s/ Act. Comercial, Industrial y Serv. – Terminación (8-9) | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
